遊びながら学ぶ ありのままの自然にふれる 無人島で磯観察
申込 状況 |
開催日 | 定期船 (鳥羽佐田浜港発) |
干潮 時刻 |
潮位 (cm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
行き | 帰り | |||||
空 | 5月 | 20(土) | 9:45 | 14:15 | 12:17 | 2 |
空 | 21(日) | 12:10 | 15:20 | 12:52 | 3 | |
空 | 6月 | 3(土) | 9:45 | 14:15 | 11:22 | 8 |
空 | 4(日) | 9:45 | 14:15 | 12:02 | -2 | |
空 | 17(土) | 9:45 | 14:15 | 11:23 | 15 | |
空 | 18(日) | 9:45 | 14:15 | 12:01 | 13 | |
空 | 7月 | 2(日) | 9:45 | 14:15 | 11:06 | 11 |
空 | 31(月) | 9:45 | 14:15 | 10:57 | 16 | |
空 | 8月 | 1(火) | 9:45 | 14:15 | 14:47 | 4 |
空 | 3(木) | 12:10 | 15:20 | 13:15 | 0 | |
空 | 4(金) | 12:10 | 15:20 | 13:55 | 11 |
【注意】
鳥羽発【9:45】は帰りが桃取発【14:15】となりますので詳しくは申し込みのときにご説明します。
鳥羽発【12:15】の場合は、帰りが桃取発【15:20】です。